|
我们设立这一个页面不是为了给您出名,让别人知道您捐了多少钱,您可以得到多少光荣。我们设立这个报告的页面是为了让您一同参与我们的工作,做一个好的监督,使我们彼此的良心在他面前无愧。 您可以用真名,也可以用化名,但无论如何,您都要为您捐出的钱负进一步的责任---我们之所以这样说,是因为我们亲眼目睹有太多这样不负责任却又把责任推托给上帝的人。 由于我们人力资源和其他各方面条件的限制,我们可能不能及时将您的捐款登录,请您谅解并等待。同时请您在寄出您捐款的同时,务必记好您汇款的时间和金额,并及时通知我们,以便在这个页面上进行查对。由于银行和代理公司可能会扣取适度的手续费用,所以您汇出的金额和我们实际收到的金额可能会有少许差异。我们不知道在时间上是否完全同步,我们报告中的时间,是按照我们这边银行或代理公司接受到的时间来进行记录。 |
|||||||
|
接受时间 |
捐赠人 |
实际金额 |
接受方式 |
被捐赠者指定归于利未人的部分(说明) |
合计 |
||
| 20060705 |
A-S |
2,265.53RMB |
Bank of China |
2,265.53 | |||
| 20060801 |
Kiefer Kanon |
400.00RMB | 农业银行 | 400.00 | |||
| 20070309 |
A-S |
1,718.92RMB | Bank of China | 500.00 | 2,218.92 | ||
| 20070822 |
陈世顺 |
7.00RMB | 现金(tbzfbz) | 7.00 | |||
| 20070827 |
应圣洁 |
8.00RMB | 现金(tbzfbz) | 8.00 | |||
| 20070909 |
Bro.K |
100.00RMB | 现金(tbzfbz) | 100.00 | |||
| 20070909 |
Bro.C |
50.00RMB | 现金(tbzfbz) | 50.00 | |||
| 20070911 |
Sister Y |
159.00RMB | 现金(tbzfbz) | 159.00 | |||
| 20070912 |
Sister YL |
500.00RMB | 现金(tbzfbz) | 500.00 | |||
| 20070913 |
RNSF |
200.00RMB | 现金(tbzfbz) | 200.00 | |||
| 20070922 | Bro.C | 120 | 120 | ||||
| 20071020 | Bro.C | 50 | 50 | ||||
| 20071028 | 庞雅丽 | 30 | 30 | ||||
| 20071028 | 史鲁强 | 1 | 1 | ||||
| 20071028 | 蒋宁 | 1 | 1 | ||||
| 20071029 | 义卖所得(阮禅) | 120 | 120 | ||||
| 20071029 | 阮禅 | 200 | 200 | ||||
| 20071031 | 俞黎娜 | 200 | 200 | ||||
| 20071101 | 阮禅 | 2000 | 2000 | ||||
| 20071101 | 亓国强 | 1 | 1 | ||||
| 20071103 | 冯利广 | 63 | 63 | ||||
| 20071104 | 赵琦 | 20 | 20 | ||||
| 20071105 | 吴艳虹 | 20 | 20 | ||||
| 20071105 | 徐爽 | 1 | 1 | ||||
| 20071107 | 杨帆 | 10 | 10 | ||||
| 20071107 | 杨帆 | 10 | 10 | ||||
| 20071107 | Bro.C | 480 | 480 | ||||
| 20071108 | 俞永乐 | 1 | 1 | ||||
| 20071119 | 芦火亮 | 1 | 1 | ||||
| 20071119 | 义卖所得 深圳大学陈星 | 12 | 12 | ||||
| 20071121 | 冷琦 | 20 | 20 | ||||
| 20071122 | 陈超 天津 | 1 | 1 | ||||
| 20071122 | 徐海迅 成都 | 1 | 1 | ||||
| 20071128 | 李路萍 | 5 | 5 | ||||
| 20071202 | 叶凌云 宁波 | 1 | 1 | ||||
| 20071202 | 吕鹏 青岛 | 5 | 5 | ||||
| 20071205 | 义卖所得 陈卉 | 12 | 12 | ||||
| 20071207 | 义卖所得 王寅 | 28 | 28 | ||||
| 20071207 | 叶莹 北京 | 100 | 100 | ||||
| 20071219 | 孙清 上海 | 10 | 10 | ||||
| 20080101 | Bro.C | 168 | 168 | ||||
| 20080106 | Bro.C | 1000.00 | 1000 | ||||
| 20080106 | 义卖所得 郑昌献 | 42 | 42 | ||||
| 20080115 | 陈燕娜 | 1 | 1 | ||||
| 20080118 | Bro.C | 500.00 | 500 | ||||
| 20080126 | 赵艳婷 南宁 | 6 | 6 | ||||
| 20080129 | 花逸飞 | 2 | 2 | ||||
| 20080202 | 义卖所得 陈艳 | 21 | 21 | ||||
| 20080212 | 锡安 | 2500 | 2500 | ||||
| 20080218 | 义卖所得 蔡能 | 14 | 14 | ||||
| 20080218 | 李敏 | 400 | 400 | ||||
| 20080220 | 陈继频 | 29 | 29 | ||||
| 20080220 | 肖俊 | 1 | 1 | ||||
| 20080220 | 陈继频 | 100 | 100 | ||||
| 20080224 | 王幼惠 | 0 | |||||
| 20080224 | 王幼惠 | 0 | |||||
| 20080225 | 施小斌 | 5 | 5 | ||||
| 20080226 | 王东 | 1 | 1 | ||||
| 20080226 | 李扬 | 1 | 1 | ||||
| 20080304 | 陆建新 | 25 | 25 | ||||
| 20080305 | 刘凯 | 1 | 1 | ||||
| 20080306 | 严丽红 | 1 | 1 | ||||
| 20080307 | 李明 杭州 | 1 | 1 | ||||
| 20080307 | 周尚蓉 小学在读 | 2 | 2 | ||||
| 20080308 | 义卖所得 王辉 深圳大学 | 26 | 26 | ||||
| 20080310 | 黄阿凤 漳州教会 | 5 | 5 | ||||
| 20080312 | Tinas | 1 | 1 | ||||
| 20080312 | 义卖所得 顾姣健 | 12 | 12 | ||||
| 20080313 | 李敏 | 150 | 150 | ||||
| 20080317 | Tinas | 200 | 200 | ||||
| 20080318 | Tinas | 800 | 800 | ||||
| 20080322 | 袁焕荣 | 3 | 3 | ||||
| 20080325 | 义卖所得 沈向阳 | 98 | 98 | ||||
| 20080325 | 李敏 | 57 | 57 | ||||
| 20080325 | Bro.C | 42 | 42 | ||||
| 20080325 | Bro.C | 20 | 20 | ||||
| 20080327 | 一个四川弟兄(TDF) | 10000 | 农业银行 | 10000 | |||
| 20080328 | 朱爱军 | 37 | 37 | ||||
| 20080331 | 吴壮亮 | 3 | 3 | ||||
| 20080401 | Bro.C | 10 | 10 | ||||
| 20080406 | Tinas | 2760 | 2760 | ||||
| 20080411 | 区静 | 1 | 1 | ||||
| 20080414 | 张悦 | 200 | 200 | ||||
| 20080415 | 义卖所得部分 支秉坚 | 7 | 7 | ||||
| 20080417 | 钱昊晟 | 2 | 2 | ||||
| 20080418 | 钱昊晟 | 4 | 4 | ||||
| 20080421 | 钱昊晟 | 4 | 4 | ||||
| 20080421 | 钱昊晟 | 4 | 4 | ||||
| 20080423 | 黄健 | 2 | 2 | ||||
| 20080423 | Tinas | 500 | 500 | ||||
| 20080423 | 黄健 | 10 | 10 | ||||
| 20080429 | 李晋 | 1 | 1 | ||||
| 20080429 | 陈书勤 快递费多转 | 12 | 12 | ||||
| 20080430 | 华艳波 杭州崇一堂 | 10 | 10 | ||||
| 20080430 | 李敏 | 70 | 70 | ||||
|
总额 |
5,408.45 RMB 23,020.45 RMB |
500.00 6,284.00 |
5908.45 29304.45 |
||||
说明:这份表格里只包含2006年七月开始的专项捐赠,2006年七月份以前的捐赠报告并没有包含在这份表格里。
The expenses we used to donate copies of Bible were from a few Tibetans, an independent missionary’s father who had passed away. Though we demand that every one who requests the copies should promise to pay back the mailing fees, we didn’t execute this demand except for few of them, in order that we may assure the sustainability of this work.
Our expenses had been spent out. Although there are some people who are firmly willing to support us with money, and some other people want to help us get donations in their own ways, we still feel the importance of getting appropriate money for appropriate work. For this reason, we need the most appropriate money!
We need appropriate money, the money which is sanctified. We use this sanctified money to do sanctified work.
Your donations will be used to distribute Tibetan copies of the Bible, hymns and other necessary Tibetan reading materials to those who can read in Tibetan in China. They could be used as,
1. Printing fees, 2. Transportation fees, 3. Mailing fees, 4. Packing fees, 5. Storing fees, 6. Internet domain name , spaces and other network fees.
Your donations will be FORBIDDEN to be used as
1. Living expenses for servants, 2. Living, traveling, accommodating and other expenses for missionaries and their family members 3. Purchasing and distributing copies of Chinese Bible.
Before we use your donations, we will do our best to assure the safety of your donations. Also we ask you to pray for your donations, so that they can be used safely for work you intended, till you receive our report. But we also can’t absolutely assure absolute safety of your donations. Till this day, we still have certain amounts of donations, Tibetan and Chinese copies of Bibles and one IBM notebook computer which were illegally detained without any legal reasons.
Our target this time is RMB 210,000 or $ 30,000. When this target is reached, we would put into use your donations. Then you may again receive our report. Any donator, when you send out your donation, you yourself will automatically become the overseer of your donations, not only your donations, but all the donations of this work.
We will wait for donations till the target is reached and then we will start our work. When donations are above the target, surplus will be retained for next project.
We will publish information, which contains the name you defined or suggested and the time received by bank, for you to search on our website. We strongly suggest that, if you often pay visits to Tibet, you should not use the name shown on your passport, lest you may be forbidden to enter this area.
You may submit any doubts to us in time. But when your requests are related to privacy or security of some other persons, your requests may be partly rejected.